<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EASYTEAM LE BLOG &#187; ODI</title>
	<atom:link href="http://blog.easyteam.fr/tag/odi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.easyteam.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.easyteam.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EASYTEAM LE BLOG &#187; ODI</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.easyteam.fr/osd.xml" title="EASYTEAM LE BLOG" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.easyteam.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Table ronde ORACLE SOA Suite</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/table-ronde-oracle-soa-suite/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/table-ronde-oracle-soa-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djak1969</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[BEA Aqualogic ALBPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle SOA Suite]]></category>
		<category><![CDATA[OSB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[EASYTEAM organise une table ronde permettant à ses clients, d&#8217;échanger autour des offres d&#8217;urbanisation ORACLE le 7 Juin prochain dans son agence parisienne située Esplanade de la Défense 8 Terrasse Bellini à la Défense. Qu&#8217;ils soient clients des offres Oracle SOA Suite, Oracle BPM, BEA Aqualogic ALBPM ou en réflexion sur le choix d’architecture EAI, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4507&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/table-ronde-oracle-soa-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/55f81b0bee0567ada843bb50e3da7b35?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">djak1969</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Astuce ODI: Migration par DUMP Oracle</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/03/24/astuce-odi-migration-par-dump-oracle/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/03/24/astuce-odi-migration-par-dump-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvimama</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[repositary]]></category>
		<category><![CDATA[SNP_LOC_REP]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cas où vous souhaitez copier des référentiels maître ou des référentiels de travail d&#8217;ODI 10.1.3.4 vers 10.1.3.5, à partir de DUMP Oracle, vous obtenez l&#8217;erreur &#8220;Your [Master/Work] Repositary is not up to date. Please upgrade your repositary.&#8221; au lancement des modules Designer, Topology&#8230; Que ce soit un référentiel maître ou un référentiel de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4094&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/03/24/astuce-odi-migration-par-dump-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/224104a63479c33b3dc74e1315ee9e98?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arvimama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Astuce ODI: Changer des paramètres sans lancer un module</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/03/21/astuce-odi-changer-des-parametres-sans-lancer-un-module/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/03/21/astuce-odi-changer-des-parametres-sans-lancer-un-module/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvimama</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[paramètre]]></category>
		<category><![CDATA[timeout]]></category>
		<category><![CDATA[userpref.xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un certain nombre de paramètres utilisateur que vous pouvez modifier via un des modules ODI &#62; Fichiers &#62; Paramètres utilisateur: Activer le contrôle de mise à jour concurrentielle Verrouiller l&#8217;objet à son ouverture, Contexte par défaut pour l&#8217;exécution, Timeout ODI (le fameux délai d&#8217;attente des connexions aux bases de données) Il peut arriver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4091&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/03/21/astuce-odi-changer-des-parametres-sans-lancer-un-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/224104a63479c33b3dc74e1315ee9e98?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arvimama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La performance, une problématique dans tous les projets décisionnels</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2010/11/10/la-performance-une-problematique-dans-tous-les-projets-decisionnels/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2010/11/10/la-performance-une-problematique-dans-tous-les-projets-decisionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvimama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[OBI]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[La performance est une problématique récurrente dans les Systèmes d’Information mais elle l’est encore plus dans les Systèmes Décisionnels. Pourquoi ? Les utilisateurs d’un système décisionnel (très souvent des décideurs) souhaitent obtenir leurs tableaux de bord ou rapports le plus rapidement possible pour prendre les bonnes décisions. Il est hors de question pour un décideur de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=3258&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2010/11/10/la-performance-une-problematique-dans-tous-les-projets-decisionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/224104a63479c33b3dc74e1315ee9e98?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arvimama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quels sont les nouveaux challenges de la Business Intelligence ?</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2010/02/17/quels-sont-les-nouveaux-challenges-de-la-business-intelligence/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2010/02/17/quels-sont-les-nouveaux-challenges-de-la-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grizzly7777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[BUS]]></category>
		<category><![CDATA[ELT]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Master Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[REPORTING]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les nouveaux défis du décisionnel ? Ce marché est-il cantonné aujourd&#8217;hui au renouvellement uniquement ? Le reporting existe dans les entreprises depuis bien longtemps : il y a 20 ans, on parlait de statistiques de ventes, d&#8217;états financier (je vous parle d&#8217;un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=1117&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2010/02/17/quels-sont-les-nouveaux-challenges-de-la-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/91d566155527062cfeae51e44388bb29?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grizzly7777</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brève : Paramètres utilisateur dans Oracle Data Integrator</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/11/19/parametres-utilisateur-dans-oracle-data-integrator/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/11/19/parametres-utilisateur-dans-oracle-data-integrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvimama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres]]></category>
		<category><![CDATA[userpref.xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un certain nombre de paramètres utilisateur que vous pouvez modifier via un des modules ODI &#62; Fichiers &#62; Paramètres utilisateur: Activer le contrôle de mise à jour concurrentielle Verrouiller l&#8217;objet à son ouverture, Contexte par défaut pour l&#8217;exécution, Timeout ODI (le fameux délai d&#8217;attente des connexions aux bases de données) Il peut arriver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=1448&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/11/19/parametres-utilisateur-dans-oracle-data-integrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/224104a63479c33b3dc74e1315ee9e98?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arvimama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Openworld 2009 : Golden Streams ?</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/10/14/openworld-2009-golden-streams/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/10/14/openworld-2009-golden-streams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Ladrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[PRA]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://easyteam.wordpress.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Oracle présente à l&#8217;occasion de l&#8217;Openworld une acquisition récente, GoldenGate, outil d&#8217;intégration de données en temps réel. Deux objectifs au travers de ce produit : l&#8217;intégration de données en temps réel et la haute disponibilité (PRA). Pour atteindre ces objectifs, GoldenGate met en avant la performance, la flexibilité et la fiabilité de son offre logicielle. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=1549&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/10/14/openworld-2009-golden-streams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/99342ab338f0e14cae5f1fb6c77c5de3?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Arnaud Ladrière</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2009/10/ogoldengateclr.gif" medium="image">
			<media:title type="html">OGoldenGateclr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2009/10/goldengate.png" medium="image">
			<media:title type="html">GoldenGate</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une migration réussie de Sunopsis vers Oracle Data Integrator</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/08/04/migrer-sunopsis-vers-odi/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/08/04/migrer-sunopsis-vers-odi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Spinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de nombreuses versions de Sunopsis et d'Oracle Data Integrator sur le marché. Chacune s'utilise et s'administre différemment. Depuis le rachat de Sunopsis par Oracle, nombreuses sont les entreprises qui souhaitent migrer vers la dernière version d'ODI désormais intégrée dans l'ensemble des outils Oracle. ODI offre des possibilités de plus en plus larges et intéressantes en terme de productivité. Une migration de Sunopsis vers Oracle Data Integrator demande un certain nombre de vérifications. Il faut en particulier s'assurer qu'après la migration des scenarii, parfois par centaines, l'activité de production n'est pas altérée.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=423&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/08/04/migrer-sunopsis-vers-odi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e16c7169d0a80369c2846bc295ea0d33?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rom1spi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SOA et ODI : Un moyen stratégique pour faire face à la crise ?</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/07/09/soa-et-odi-un-moyen-strategique-pour-faire-face-a-la-crise/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/07/09/soa-et-odi-un-moyen-strategique-pour-faire-face-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grizzly7777</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[La crise économique accélère les mutations des organisations des entreprises et des administrations. Pourquoi ?
Les impacts de cette dernière sont multiples, et plus particulièrement :

    * Elle entraîne des difficultés de règlement des clients générées par la problématique de trésorerie ;
    * Elle accroît l’exigence de la qualité de service demandée par les clients, et ce pour justifier budgétairement des partenariats engagés ;
    * Elle oblige les entreprises à repenser leur modèle de business pour trouver de nouveaux marchés et/ou étendre leur champ d’action auprès des clients fidélisés ;
    * Elle entraîne une réduction de la dépense public et donc nécessite une optimisation des ressources pour fournir " a minima " le même niveau de service aux citoyens
    * Elle va générer fusions et acquisitions<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=267&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/07/09/soa-et-odi-un-moyen-strategique-pour-faire-face-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/91d566155527062cfeae51e44388bb29?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grizzly7777</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
