<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EASYTEAM LE BLOG &#187; SOA</title>
	<atom:link href="http://blog.easyteam.fr/tag/soa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.easyteam.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.easyteam.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EASYTEAM LE BLOG &#187; SOA</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.easyteam.fr/osd.xml" title="EASYTEAM LE BLOG" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.easyteam.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mocks SOAPUI mutualisés : tu pousses le bouchon un peu trop loin…</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/11/14/oracle-soa-osb-mocks-bouchons-soapui-mutualises/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/11/14/oracle-soa-osb-mocks-bouchons-soapui-mutualises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santony</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchons]]></category>
		<category><![CDATA[Mocks]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SOAPUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la mise en place de projets de type SOA, vous rencontrerez souvent la même problématique : comment dérouler mes processus sans me heurter à tous les problèmes des services dont je dépends ?! Lors d’un développement incluant de nombreux acteurs, cela peut être source d&#8217;énervement, de démotivation… La solution : les bouchons (ou mocks pour [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=5523&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/11/14/oracle-soa-osb-mocks-bouchons-soapui-mutualises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8de4b63083affed2916c4333ecc90609?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sebantony</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VM BPM Suite</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/10/25/vm-bpm-suite/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/10/25/vm-bpm-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Testu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OEL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, je me suis enfin créer une machine virtuelle ! Très pratique lorsqu&#8217;on souhaite tester certaines fonctionnalités d&#8217;un produit ou faire une présentation chez un client, voici ci-dessous  les grandes lignes à suivre pour créer votre VM &#8230; Cette VM contient les produits suivants : SOA Suite 11g (11.1.1.1.5) BPM Suite (11.1.1.1.5) BAM [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=5364&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/10/25/vm-bpm-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f27ef83650623fc9f183f7eab88e463?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Romain Testu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/img1.png" medium="image">
			<media:title type="html">IMG1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/img2.png" medium="image">
			<media:title type="html">IMG2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/img3.png" medium="image">
			<media:title type="html">IMG3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sécuriser un proxy service OSB, Part 2 &#8211; Configurer le two-way SSL sur Weblogic Server</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/08/01/oracle-soa-osb-securiser-ssl-two-way-weblogic/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/08/01/oracle-soa-osb-securiser-ssl-two-way-weblogic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et Identités]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[OSB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Dans un premier article, nous avons présenté les axes de de sécurisation des services Web avec Oracle Service Bus. Pour cette seconde partie, nous nous attaquerons à la sécurisation de la couche transport en utilisant Oracle Weblogic Server. Afin de sécuriser l’échange entre 2 serveurs nous mettrons en place le « two-way SSL ». Ce mode de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4939&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/08/01/oracle-soa-osb-securiser-ssl-two-way-weblogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/06/figure2.png?w=150" />
		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/06/figure2.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Figure2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b947718ae3c293f20109d8dddd9d3518?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Cht&#039;Adri1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/configuration-soapui.png" medium="image">
			<media:title type="html">Configuration.SOAPUI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/configuration-soapui2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Configuration.SOAPUI2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/weblogic-console.png" medium="image">
			<media:title type="html">Weblogic.Console</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/weblogic-console2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Weblogic.Console2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/capture-oracle-service-bus-view-proxy-service.png" medium="image">
			<media:title type="html">Capture-Oracle.Service.Bus.View.Proxy.Service</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/capture-oracle-service-bus-view-proxy-service2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Capture-Oracle.Service.Bus.View.Proxy.Service2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/08/capture-osb-ide.png" medium="image">
			<media:title type="html">Capture-OSB-IDE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Propager un évènement dans EDN depuis Oracle Service Bus</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/07/18/oracle-soa-osb-propager-evenement-edn/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/07/18/oracle-soa-osb-propager-evenement-edn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juguyard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[EDN]]></category>
		<category><![CDATA[OSB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, EDN (Event Delivery Network) n&#8217;est pas encore intégré dans Oracle Service Bus. Impossible donc de propager/s’abonner à un évènement depuis un business/proxy service. Chez Easyteam, on est têtu comme des mules et on ne souhaitait pas attendre cette merveilleuse fonctionnalité dans la prochaine release &#8230;.. feature extrêmement utile dans le contexte d&#8217;interactions asynchrones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=5115&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/07/18/oracle-soa-osb-propager-evenement-edn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acf36188f6033aa4610d885adddf55ff?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juguyard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124034652.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124034873.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/7/1124035026.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038488.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038527.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038578.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124038606.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124038639.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/7/1124038669.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038702.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038756.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/7/1124038793.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/7/1124038811.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038843.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124038898.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124038925.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124039273.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124039214.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124039315.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124039380.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/8/1124039405.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/9/1124039430.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/7/1124039466.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://data.imagup.com/7/1124039498.png" medium="image">
			<media:title type="html">.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sécuriser un proxy service OSB, Part 1 &#8211; Axes de sécurisation</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/06/30/oracle-soa-osb-securisation-1/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/06/30/oracle-soa-osb-securisation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et Identités]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[OSB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, l&#8217;utilisation des web services, des bus de données, des architectures orientées services permettent de mettre en place facilement et rapidement l&#8217;ouverture du SI à l&#8217;extérieur. Qui dit ouverture, dit sécurisation des services exposés : on ne voudrait pas qu&#8217;un inconnu consulte des informations stratégiques via un simple web service exposé sur le Web. Plusieurs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4916&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/06/30/oracle-soa-osb-securisation-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b947718ae3c293f20109d8dddd9d3518?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Cht&#039;Adri1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/06/figure1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Figure1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/06/figure2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Figure2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EASYTEAM obtient neuf spécialisations Oracle PartnerNetwork couvrant plusieurs technologies logicielles Oracle et Oracle Exadata</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/05/27/easyteam-obtient-neuf-specialisations-oracle-partnernetwork-couvrant-plusieurs-technologies-logicielles-oracle-et-oracle-exadata/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/05/27/easyteam-obtient-neuf-specialisations-oracle-partnernetwork-couvrant-plusieurs-technologies-logicielles-oracle-et-oracle-exadata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djak1969</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyNews]]></category>
		<category><![CDATA[11gR2]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers de pouvoir annoncer l&#8217;obtention récente de 9 spécialisations ORACLE. Ces spécialisations sont les suivantes : - Oracle Exadata Database Machine - Oracle GoldenGate 11g - Oracle Enterprise Manager - Oracle Linux - Oracle Data Warehousing - Oracle SOA Suite 11g - Oracle Database 11g - Oracle Real Application Clusters - Oracle Database [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4766&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/05/27/easyteam-obtient-neuf-specialisations-oracle-partnernetwork-couvrant-plusieurs-technologies-logicielles-oracle-et-oracle-exadata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/55f81b0bee0567ada843bb50e3da7b35?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">djak1969</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un problème pour appeler un web service avec OSB ?</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/05/11/un-probleme-pour-appeler-un-web-service-avec-osb/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/05/11/un-probleme-pour-appeler-un-web-service-avec-osb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuski59</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[OSB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[use chunked streaming mode]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai eu une drôle de mésaventure avec Oracle Service Bus : je dois pour la réalisation d&#8217;un flux, appeler un web service. Mon développement se passe à merveille, réalisation des XQuery, ProxyServices, et bien sur mon Business Service qui va appeler mon Web Service &#8230; Au moment de tester, une erreur est survenue &#8230; le message [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4519&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/05/11/un-probleme-pour-appeler-un-web-service-avec-osb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/aac4d06b11fc90c916519eb95fe16371?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yuski59</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/04/use_chunked_streaming_mode.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">use_chunked_streaming_mode</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plus de 100 000 articles lus sur EASYTEAM le BLOG</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/plus-de-100-000-articles-lus-sur-easyteam-le-blog/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/plus-de-100-000-articles-lus-sur-easyteam-le-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djak1969</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyNews]]></category>
		<category><![CDATA[11gR2]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Le blog d&#8217;EASYTEAM a dépassé les 100 000 articles lus depuis sa création il y a un an et demi. Cent mille pages vues, plus de 200 articles publiés à ce jour, c&#8217;est considérable. Ce succès fait d&#8217;EASYTEAM le BLOG la référence en matière d&#8217;information en français sur les solutions technologiques ORACLE. Merci à l&#8217;ensemble [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4517&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/plus-de-100-000-articles-lus-sur-easyteam-le-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/55f81b0bee0567ada843bb50e3da7b35?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">djak1969</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Table ronde ORACLE SOA Suite</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/table-ronde-oracle-soa-suite/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/table-ronde-oracle-soa-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djak1969</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[BEA Aqualogic ALBPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle SOA Suite]]></category>
		<category><![CDATA[OSB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[EASYTEAM organise une table ronde permettant à ses clients, d&#8217;échanger autour des offres d&#8217;urbanisation ORACLE le 7 Juin prochain dans son agence parisienne située Esplanade de la Défense 8 Terrasse Bellini à la Défense. Qu&#8217;ils soient clients des offres Oracle SOA Suite, Oracle BPM, BEA Aqualogic ALBPM ou en réflexion sur le choix d’architecture EAI, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4507&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/04/28/table-ronde-oracle-soa-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/55f81b0bee0567ada843bb50e3da7b35?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">djak1969</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bug d’affichage sur Enterprise Manager</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/02/21/bug-d%e2%80%99affichage-sur-enterprise-manager/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/02/21/bug-d%e2%80%99affichage-sur-enterprise-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Testu</dc:creator>
				<category><![CDATA[JDeveloper & ADF]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un plantage du serveur d’administration suivi d’un redémarrage, j’ai pu observer des problèmes d’affichage lors de la connexion à l’EM : page blanche ou page non formatée. Je vous propose ci-dessous la solution &#8230; (il existe par ailleurs une note Metalink sur le sujet). Ci-dessous, une capture d’écran de l’affichage observé : Par [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=3874&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/02/21/bug-d%e2%80%99affichage-sur-enterprise-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point> </georss:point>
		<geo:lat></geo:lat>
		<geo:long></geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f27ef83650623fc9f183f7eab88e463?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Romain Testu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2010/12/image1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">image1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2010/12/image1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
