<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EASYTEAM LE BLOG &#187; Virtualisation</title>
	<atom:link href="http://blog.easyteam.fr/tag/virtualisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.easyteam.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.easyteam.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EASYTEAM LE BLOG &#187; Virtualisation</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.easyteam.fr/osd.xml" title="EASYTEAM LE BLOG" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.easyteam.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Oracle VM 3.0 : réussir la Virtualisation d&#8217;Oracle VM dans VirtualBox</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2012/01/03/oracle-vm-3-0-reussir-la-virtualisation-doracle-vm-dans-virtualbox/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2012/01/03/oracle-vm-3-0-reussir-la-virtualisation-doracle-vm-dans-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baribalc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[ovm]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[vm manager]]></category>
		<category><![CDATA[vm server]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[J’ai écrit un précédent article concernant la virtualisation d’Oracle VM 2 dans virtual Box (Virtualiser Oracle VM dans VirtualBox !), ceci à des fins de de test, démonstration ou prise en main. le but étant toujours de tester et de comprendre la philosophie du produit et non d’installer une plateforme de tuning. Il se trouve [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=6152&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2012/01/03/oracle-vm-3-0-reussir-la-virtualisation-doracle-vm-dans-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9df4719057a89d90287e53144af2ae1c?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">baribalc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/image_presentation1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image_presentation</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/architecture_ovm3.png" medium="image">
			<media:title type="html">architecture_ovm3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/servers_vb.png" medium="image">
			<media:title type="html">servers_VB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/server_discover.png" medium="image">
			<media:title type="html">server_discover</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/server_failed.png" medium="image">
			<media:title type="html">server_failed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/server_ok.png" medium="image">
			<media:title type="html">server_ok</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2012/01/servers_list.png" medium="image">
			<media:title type="html">servers_list</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oracle VM 3.0 : installation du produit et premières impressions</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/11/07/oracle-vm-3-0-installation-du-produit-et-premieres-impressions/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/11/07/oracle-vm-3-0-installation-du-produit-et-premieres-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baribalc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[ovm]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[La version Oracle VM 3 est sortie depuis quelques semaines et il est temps de vous faire partager mes impressions sur ce produit que, comme vous, j&#8217;attendais avec impatience. De nombreuses fonctionnalités sont au rendez-vous : clonage à chaud, interface graphique au niveau de la concurrence, paramétrage graphique des interfaces réseaux, &#8230; tout cela est [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=5721&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/11/07/oracle-vm-3-0-installation-du-produit-et-premieres-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/11/6080459799_9edd46a0c3.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/11/6080459799_9edd46a0c3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">6080459799_9edd46a0c3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9df4719057a89d90287e53144af2ae1c?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">baribalc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/10/install_ecran_reseau.png" medium="image">
			<media:title type="html">install_ecran_reseau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/10/console_server.png" medium="image">
			<media:title type="html">console_server</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/10/install_manager1.png" medium="image">
			<media:title type="html">install_manager1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EASYTEAM obtient neuf spécialisations Oracle PartnerNetwork couvrant plusieurs technologies logicielles Oracle et Oracle Exadata</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/05/27/easyteam-obtient-neuf-specialisations-oracle-partnernetwork-couvrant-plusieurs-technologies-logicielles-oracle-et-oracle-exadata/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/05/27/easyteam-obtient-neuf-specialisations-oracle-partnernetwork-couvrant-plusieurs-technologies-logicielles-oracle-et-oracle-exadata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djak1969</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyNews]]></category>
		<category><![CDATA[11gR2]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers de pouvoir annoncer l&#8217;obtention récente de 9 spécialisations ORACLE. Ces spécialisations sont les suivantes : - Oracle Exadata Database Machine - Oracle GoldenGate 11g - Oracle Enterprise Manager - Oracle Linux - Oracle Data Warehousing - Oracle SOA Suite 11g - Oracle Database 11g - Oracle Real Application Clusters - Oracle Database [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4766&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/05/27/easyteam-obtient-neuf-specialisations-oracle-partnernetwork-couvrant-plusieurs-technologies-logicielles-oracle-et-oracle-exadata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/55f81b0bee0567ada843bb50e3da7b35?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">djak1969</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oracle VM  :  ajout à chaud et agrandissement d&#8217;un disque dans une vm</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/05/19/oracle-vm-ajout-a-chaud-et-agrandissement-dun-disque-dans-une-vm/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/05/19/oracle-vm-ajout-a-chaud-et-agrandissement-dun-disque-dans-une-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baribalc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[agrandir un disque]]></category>
		<category><![CDATA[ajout à chaud d'un disque]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Voici un sujet qui nous montre la souplesse d&#8217;utilisation d&#8217;Oracle VM à travers deux fonctionnalités attachées aux disques : Ajout à chaud d&#8217;un disque dans une VM Agrandissement d&#8217;un disque et du filesystem attaché Allons y ! 1) Ajouter un disque à chaud Cette partie est une fonctionnalité d&#8217;Oracle VM très facile à utiliser. Elle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4620&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/05/19/oracle-vm-ajout-a-chaud-et-agrandissement-dun-disque-dans-une-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9df4719057a89d90287e53144af2ae1c?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">baribalc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/05/ovm_disques_rajout_disque_chaud1.png" medium="image">
			<media:title type="html">ovm_disques_rajout_disque_chaud1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oracle VM et le dummy bridge</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2011/05/16/oracle-vm-et-le-dummy-bridge/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2011/05/16/oracle-vm-et-le-dummy-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baribalc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[dummy bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[ovm]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une belle histoire que je vais vous conter aujourd&#8217;hui mais la présentation et la mise en œuvre d&#8217;une possibilité intéressante d’Oracle VM : le rajout d’un pont factice ou dummy bridge en bon anglois. Par défaut, Oracle VM crée un bridge rattaché [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=4385&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2011/05/16/oracle-vm-et-le-dummy-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9df4719057a89d90287e53144af2ae1c?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">baribalc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/05/ovm_dummy_interface_1_bridge.png" medium="image">
			<media:title type="html">ovm_dummy_interface_1_bridge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/05/ovm_dummy_schema_logique.png" medium="image">
			<media:title type="html">ovm_dummy_schema_logique</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/05/ovm_dummy_schema_realisation.png" medium="image">
			<media:title type="html">ovm_dummy_schema_realisation</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2011/05/ovm_dummy_interface_2_bridges.png" medium="image">
			<media:title type="html">ovm_dummy_interface_2_bridges</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Virtualiser Oracle VM dans VirtualBox !</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2010/12/17/virtualiser-oracle-vm-dans-virtualbox/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2010/12/17/virtualiser-oracle-vm-dans-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baribalc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[vm manager]]></category>
		<category><![CDATA[vm server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Cet article va nous permettre de tester la virtualisation Oracle VM dans VirtualBox à des fins de test, démonstration ou prise en main. Peut-être avez vous eu comme moi l’envie  (eh oui chacun ses envies) de tester les fonctionnalités du produit Oracle VM. Pour cela, il est nécessaire d&#8217;utiliser une ou des machines physiques, et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=3389&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2010/12/17/virtualiser-oracle-vm-dans-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9df4719057a89d90287e53144af2ae1c?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">baribalc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2010/12/archi_ovm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">archi_ovm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2010/12/archi_ovm_vbox.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">archi_ovm_vbox</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://easyteam.files.wordpress.com/2010/12/vbox_machines.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vbox_machines</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OracleVM et Easyteam</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2010/02/04/oraclevm-by-easyteam/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2010/02/04/oraclevm-by-easyteam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkzoyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[OracleVM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez Oracle VM, les bénéfices associés ainsi que notre offre packagée en 9'...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=2330&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2010/02/04/oraclevm-by-easyteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22bf139af2a0abafaee16f57d1cbb765?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arkzoyd</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Openworld 2009 : Ironize your datacenter</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/10/13/openworld-2009-ironize-your-datacenter/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/10/13/openworld-2009-ironize-your-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Ladrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Vous souvenez-vous de l&#8217;acquisition de Virtual Iron ? Passé inaperçu ou oublié ? Il est vrai que depuis, Oracle a été bien silencieux sur le terrain des machines virtuelles. Oracle VM, la solution maison (basée sur l&#8217;hyperviseur Xen), a peu évolué depuis 2 ans, quelques patches tout au plus &#8230; Hier, Oracle a enfin annoncé [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=1526&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/10/13/openworld-2009-ironize-your-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/99342ab338f0e14cae5f1fb6c77c5de3?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Arnaud Ladrière</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OpenWorld 2009 : J-3</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/10/08/openworld-2009-j-3/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/10/08/openworld-2009-j-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Ladrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[EasyNews]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[JDeveloper & ADF]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité et Identités]]></category>
		<category><![CDATA[SOA & Urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[11gR2]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[Beehive]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[OracleVM]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[All my bags are packed, I&#8217;m ready to go &#8230; Ou presque, je décolle donc demain pour cette magnifique cité de San Francisco ! J&#8217;avoue que je remercie Larry pour avoir installé sa petite boutique dans la baie plutôt qu&#8217;à Houston ou Kansas City (que je ne connais pas, c&#8217;est peut-être bien &#8230;), et je [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=1452&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/10/08/openworld-2009-j-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/99342ab338f0e14cae5f1fb6c77c5de3?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Arnaud Ladrière</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Créer une Machine Virtuelle manuellement sur Oracle VM</title>
		<link>http://blog.easyteam.fr/2009/07/12/oraclevm-vm/</link>
		<comments>http://blog.easyteam.fr/2009/07/12/oraclevm-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkzoyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[OracleVM]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyteam.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de continuer mon article précédent intitulé "Installer Oracle VM sur votre ordinateur ou votre portable" et dédié à la mise en place d'Oracle VM sur un serveur ou un ordinateur portable sans Oracle VM Manager. Une fois Oracle VM installé, vous pouvez désormais télécharger et installer les machines virtuelles pour faire fonctionner les OS "guest" qui répondent à vos besoins. Dans cet article, nous allons installer 2 machines virtuelles "black" et "white" que vous pourrez, par exemple utiliser pour installer un cluster Real Application Clusters de démonstration.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.easyteam.fr&amp;blog=7357856&amp;post=238&amp;subd=easyteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyteam.fr/2009/07/12/oraclevm-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22bf139af2a0abafaee16f57d1cbb765?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arkzoyd</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
